CLASS/SERVICEクラス・サービス一覧

エクトレクラス
サッカー理解の向上と、フィジカルコーチによるフィジカルトレーニングとボールトレーニングの両方を行う。将来に向けたアスリートとしての土台を形成し、対人をメインとしたトレーニングにて『個」の部分を磨き、個人技術、個人戦術を落とし込む。
スケジュール
クラス名 | 曜 日 | 対象学年/時間 | 人 数 | 場 所 | 目 的 |
---|---|---|---|---|---|
エクトレクラス | 火曜日 | 1〜2年生/18:00~19:20 3〜4年生/18:00~19:20 5〜6年生/19:30〜21:00 | 18人 | J GREEN堺 | フィジカルトレーニング 戦術トレーニング |
エクトレクラス | 水曜日 | 5・6年生/19:00〜21:00 | 18人 | フットメッセ鶴見 | フィジカルトレーニング 戦術トレーニング |
エクトレクラス | 木曜日 | 1〜2年生/18:00~19:20 3〜4年生/18:00~19:20 5〜6年生/19:30〜21:00 | 18人 | 尼崎スポーツの森 | フィジカルトレーニング 戦術トレーニング |

デルムンドクラス
株式会社ワカタケとの共同プロジェクト。
関西に世界基準の育成環境を作り出す為に、スペインからコーチを日本へと招聘し、世界で活躍する選手の発掘と年間プログラムを通して世界で活躍する選手を育成します。
スケジュール
クラス名 | 曜 日 | 対象学年/時間 | 人 数 | 場 所 | 目 的 |
---|---|---|---|---|---|
デルムンドクラス | 月曜日 | 1〜2年生/18:00~19:20 3〜4年生/18:00〜19:20 5〜6年生/19:30〜21:00 | 12人 15人 18人 | J GREEN堺 | 戦術・判断 |
デルムンドクラス | 水曜日 | 1〜2年生/18:00~19:20 3〜4年生/19:30〜21:00 4〜6年生/19:30〜21:00 | 10人 10人 24人 | 尼崎スポーツの森 | 戦術・判断 |
デルムンドクラス | 木曜日 | キッズ〜1年生/17:30~18:40 2〜4年生/18:00〜19:20 5・6年生/19:30〜21:00 | 18人 (キッズ〜1年生のみ10名) | ソリアフィールド奈良 | 戦術・判断 |
デルムンドクラス | 金曜日 | 2〜4年生/18:00~19:20 4〜6年生/19:30〜21:00 | 24人 24人 | ウルトラスタジアム舞洲 | 戦術・判断 |

ジュニアユースクラス
世界で活躍する為に必要なものは一体何か。子ども達の活躍の場を世界へと広げ、日本から世界で活躍する選手の輩出を目指します。
スケジュール
クラス名 | 曜 日 | 対象学年/時間 | 人 数 | 場 所 | 目 的 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニアユースクラス | 月曜日 | 中学生/19:30〜21:00 | 18人 | JGREEN堺 | 実践的戦術 |
ジュニアユースクラス | 水曜日 | 中学生/19:00〜21:00 | 18人 | フットメッセ鶴見緑地 | 個人強化 |
ジュニアユースクラス | 木曜日 | 中学生/19:30〜21:00 | 18人 | 尼崎スポーツの森 | 個人強化 |